О компании Производство Продукция, комплектующие Контакты Прайс-лист
Каталог
       Аксессуары
       Типа RBK
       AMD-В
       AMD-F
       ARR
       ARR-2
       Unidrive SP
       Commander SK
       Commander SX
       ARR
       CommanderSK
       Unidrive

 Реле перегрузки

  Для установки на контакторы типа Диапазон токов
A
Тип Масса
кг
CNP 21, CNP 31,
CNM 9, CNM 12,
CNB 9, CNB 12
0.1 - 0.16 TRM 12-0.16 0.16
0.16 - 0.25 TRM 12-0.25
0.25 - 0.4 TRM 12-0.4
0.4 - 0.63 TRM 12-0.63
0.63 - 1.0 TRM 12-1.0
0.8 - 1.25 TRM 12-1.25
1.0 - 1.6 TRM 12-1.6
1.25 - 2 TRM 12-2.0
1.6 - 2.5 TRM 12-2.5
2.0 - 3.2 TRM 12-3.2
2.5 - 4.0 TRM 12-4.0
3.2 - 5.0 TRM 12-5.0
4.0 - 6.3 TRM 12-6.3
5.0 - 8.0 TRM 12-8.0
6.3 - 10.0 TRM 12-10.0
8.0 - 12.5 TRM 12-12.5
10 - 16 TRM 12-16.0
CNM 16, CNM 22,
CNM 30, CNB 16,
CNB 22, CNB 30
0.1 - 0.16 TRM 22-0.16 0.16
0.16 - 0.25 TRM 22-0.25
0.25 - 0.4 TRM 22-0.4
0.4 - 0.63 TRM 22-0.63
0.63 - 1.0 TRM 22-1.0
0.8 - 1.25 TRM 22-1.25
1.0 - 1.6 TRM 22-1.6
1.25 - 2.0 TRM 22-2.0
1.6 - 2.5 TRM 22-2.5
2.0 - 3.2 TRM 22-3.2
2.5 - 4.0 TRM 22-4.0
3.2 - 5.0 TRM 22-5.0
4.0 - 6.3 TRM 22-6.3
5.0 - 8.0 TRM 22-8.0
6.3 - 10.0 TRM 22-10
8.0 - 12.5 TRM 22-12.5
10 - 16 TRM 22-16
12.5 - 20 TRM 22-20
16 - 25 TRM 22-25
24 - 30 TRM 22-30
CNM 36 16 - 25 TRM 75-36-25 0.38
20 - 32 TRM 75-36-32
25 - 40 TRM 75-36-40
CNM 45
CNM 60
16 - 25 TRM 75-60-25 0.39
20 -32 TRM 75-60-32
25 - 40 TRM 75-60-40
32 - 50 TRM 75-60-50
40 - 57 TRM 75-60-57
50 - 63 TRM 75-60-63
  CNM 75
CNM 90
CNM 110
16 - 25 TRM 75-110-25 0.40
20 - 32 TRM 75-110-32
25 - 40 TRM 75-110-40
32 - 50 TRM 75-110-50
40 - 57 TRM 75-110-57
50 - 63 TRM 75-110-63
57 - 70 TRM 75-110-70
63 - 80 TRM 75-110-80
CNM 110
CNM 140
CNM 170
CNM 200
CNM 250
CNM 315
CNM 400
70 - 100 TRM 400-100 2.4
80 -125 TRM 400-125
100 - 160 TRM 400-160
125 - 200 TRM 400-200
160 - 250 TRM 400-250
200 - 320 TRM 400-320
250 - 400 TRM 400-400
Адаптер для самостоятельной сборки
TRM 12 ASM 22 0.065
TRM 22 ASM 22 0.065
TRM 75 ASM 75 0.135

© TNV.
Разработка и поддержка Onlyfor.